
अजीत मिश्रा, उपाध्यक्ष, अनुसंधान, रेलिगेयर ब्रोकिंग, आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं:
शांताराम शेतगांवकर: मेरे पास कुछ शेयर हैं, क्या मैं धारित/बाहर निकलूंगा।
अजीत मिश्रा:
अमर राजा बैटरी | 9 | पकड़ |
कैस्ट्रॉल | 35 | बाहर निकलना |
पीएफएस वित्त | 150 | बाहर निकलना |
संकेत राठी: कृपया निम्नलिखित शेयरों को खरीदने/पकड़ने/बेचने के बारे में सलाह दें
अजीत मिश्रा:
कंपनी का नाम | औसत लागत मूल्य | राय |
ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड | 616.55 | पकड़ |
रेडिको खेतान लिमिटेड | 1096.03 | पकड़ |
एक 97 संचार पेटीएम | 2150 | बाहर निकलना |
एसीसी लिमिटेड | 2321.42 | पकड़ |
अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड | 397.99 | पकड़ |
श्री सीमेंट्स लिमिटेड | 26774.27 | पकड़ |
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड | 7666.25 | पकड़ |
सोमानी सिरेमिक लिमिटेड | 656.07 | पकड़ |
धनुस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 86.76 | बाहर निकलना |
नज़रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 1660.62 | पकड़ |
कोल इंडिया लिमिटेड | 342.23 | बाहर निकलना |
एसएमएस लाइफसाइंसेज इंडिया लिमिटेड | 761.57 | पकड़ |
अपोलो अस्पताल उद्यम एल | 1436.92 | पकड़ |
डिविज लैबोरेट्रीज लिमिटेड | 4198.17 | पकड़ |
डॉ। लाल पैथलैब्स लिमिटेड | 535 | पकड़ |
फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड | 177.69 | अनुपालन के कारण टिप्पणी नहीं कर सकता |
फोर्टिस मलार अस्पताल लिमिटेड | 73.46 | अनुपालन के कारण टिप्पणी नहीं कर सकता |
ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | 539.06 | पकड़ |
इंडोसोलर लिमिटेड | 6.71 | बाहर निकलना |
वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड | 43.21 | बाहर निकलना |
ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड | 4176.56 | पकड़ |
रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड | 18.53 | बाहर निकलना |
भारती एयरटेल लिमिटेड | 550.63 | पकड़ |
पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 32760.89 | पकड़ |
अभिषेक रेड्डी: कृपया मेरे इक्विटी पोर्टफोलियो पर सलाह दें: कुल INV: 96000
अजीत मिश्रा:
टाटा स्टील @1217 | पकड़ |
ज़ी एल @ 309 | पकड़ |
अपोलो अस्पताल @4678 | पकड़ |
वेदांत @332 | पकड़ |
सोनाटा @831 | पकड़ |
एचयूएल @2311 | पकड़ |
एनएमडीसी @137 | बाहर निकलना |
आईटीसी @ 211 | पकड़ |
धनवीर फर्नांडीस : मेरे पास निम्नलिखित स्टॉक हैं और मुझे खरीदने/बेचने या होल्ड करने के बारे में आपकी सलाह की आवश्यकता है। आपकी बहुमूल्य सलाह के लिए अग्रिम धन्यवाद।
अजीत मिश्रा:
क्रमांक | स्टॉक का नाम | कीमत खरीदें | अनुशंसा |
1. | डोलट इन्वेस्टमेंट्स | 87.5 | - |
2. | अंबुजा सीमेंट्स | 390 | पकड़ |
3. | आईओएल सीपी | 550 | पकड़ |
4. | सुमितोमो केमो | 398 | पकड़ |
5. | नाव चलाना | 112 | पकड़ |
6. | नागार्जुन कंस्ट्रक्शन्स | 86 | बाहर निकलना |
7. | भंसाली इंजीनियरिंग | 186 | बाहर निकलना |
8. | ग्रैन्यूल्स इंडिया | 320 | पकड़ |
बंडारू श्रीनिवास : नीचे मेरा पोर्टफोलियो है। कृपया समीक्षा करें और मुझे बताएं कि क्या मुझे खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए?
अजीत मिश्रा:
चिन्ह, प्रतीक | स्टॉक का नाम | मौजूदा कीमत | #शेयर | वर्तमान मूल्य | कीमत खरीदें | राय |
एचडीएफसीलाइफ | एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 625.65 | 200 | 1,25,130.00 | 706 | पकड़ |
आईडीएफसीएफआईआरएसटीबी | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | 47.05 | 2000 | 94,100.00 | 58.03 | बाहर निकलना |
रेल विकास निगम लिमिटेड | रेल विकास निगम लिमिटेड | 36.2 | 3000 | 1,08,600.00 | 35.8 | बाहर निकलना |
सोनाकोम्स | सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग लिमिटेड | 644.3 | 100 | 64,430.00 | 766 | पकड़ |
टाटा पावर | टाटा पावर कंपनी लिमिटेड | 247.5 | 400 | 99,000.00 | 238 | पकड़ |
MCDOWELL-एन | यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड | 876.6 | 100 | 87,660.00 | 926 | पकड़ |
नेशनलम | नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड | 110 | 500 | 55,000.00 | 114.03 | पकड़ |
गणेश आर: कृपया एचडीएफसी बैंक और बीपीसीएल पर सलाह दें।
अजीत मिश्रा एचडीएफसी बैंक एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप कंपित तरीके से खरीद सकते हैं और लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। यदि आप पहले ही खरीद चुके हैं, तो आप इसे धारण करना जारी रख सकते हैं।
बीपीसीएल से बचें।
अनिल साली : मैं रुपये के एसआईपी के साथ इक्विटी और फंड से नीचे हूं। 1000 प्रति माह। कृपया सलाह दें कि मैं कब तक धारण करना जारी रख सकता हूं।
अजीत मिश्रा:
| सुरक्षा प्रकार: इक्विटी | राय |
1 | केनरा बैंक ईक्यू | बाहर निकलना |
2 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया EQ | बाहर निकलना |
3 | एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ईक्यू | पकड़ |
4 | इंडियन ओवरसीज बैंक EQ | बाहर निकलना |
5 | एनएफएल | बाहर निकलना |
उदयन बनर्जी : मेरे पास बंधन बैंक के 110 शेयर हैं जो 415 रुपये की दर से खरीदे गए हैं। उसी का वर्तमान शेयर मूल्य 315 रुपये (ऐप) है। यदि आप मुझे इनका निपटान करने की सलाह देते हैं तो नुकसान की भरपाई के लिए मुझे कौन सा शेयर खरीदना चाहिए।
अजीत मिश्रा : अगर आपके पास 2-3 साल के लिए निवेश का नजरिया है तो होल्ड करना जारी रखें। अन्यथा बाहर निकलें और आप आईसीआईसीआई बैंक में स्विच कर सकते हैं।
अमोल रेलकरी: क्या आप कृपया मेरे पोर्टफोलियो पर सलाह दे सकते हैं?
अजीत मिश्रा:
स्टॉक का नाम | मात्रा | औसत लागत मूल्य | राय |
बजाज फाइनेंस लिमिटेड | 10 | 4884.38 | पकड़ |
चमन लाल सेतिया क्स्प लिमिटेड | 300 | 122.86 | बाहर निकलना |
शिल्पकार स्वचालन लिमिटेड | 25 | 1712.05 | पकड़ |
एस्कॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड | 35 | 1158.15 | पकड़ |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 20 | 1032.27 | पकड़ |
एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ | 6450 | 43.28 | पकड़ |
इन्फोसिस लिमिटेड | 100 | 1791.24 | पकड़ |
जॉनसन हिताची को नियंत्रित करता है | 10 | 2215.59 | पकड़ |
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड | 200 | 377.92 | पकड़ |
तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन | 920 | 150.76 | पकड़ |
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 95 | 1993.29 | पकड़ |
संधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 120 | 251.77 | बाहर निकलना |
सनोफी इंडिया लिमिटेड | 5 | 8207.77 | पकड़ |
एसबीआई कार्ड्स एंड पे सेर लिमिटेड | 69 | 656.69 | पकड़ |
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड | 40 | 1792.53 | पकड़ |
टेक महिंद्रा लिमिटेड | 36 | 1623.78 | पकड़ |
थायरोकेयर टेक लिमिटेड | 50 | 956.74 | पकड़ |
के गिरिनाथ: कृपया इन शेयरों पर सलाह दें:
अजीत मिश्रा:
वाद्य यंत्र | मात्रा | औसत लागत | राय |
अदानिपोर्ट्स | 80 | 765.66 | पकड़ |
पशुशावक | 400 | 146.38 | बाहर निकलना |
डाबर | 40 | 589.63 | पकड़ |
एडेलवेइस | 700 | 73.33 | बाहर निकलना |
फिनोलेक्सइंड | 300 | 198.33 | पकड़ |
हिंदजिंक | 50 | 329 | पकड़ |
आईडीएफसीएफआईआरएसटीबी | 2000 | 49.19 | बाहर निकलना |
ज्योतिलैब | 300 | 142 | बाहर निकलना |
एल एंड टीएफएच | 600 | 79.03 | पकड़ |
Manappuram | 300 | 165.2 | बाहर निकलना |
मदरसुमी | 475 | 185.89 | पकड़ |
एनएचपीसी | 1500 | 31.4 | बाहर निकलना |
पीएफसी | 350 | 126.83 | पकड़ |
आरईसीएलटीडी | 310 | 139.78 | पकड़ |
नाव चलाना | 1860 | 105.72 | पकड़ |
सन टेलीविजन | 100 | 495.91 | बाहर निकलना |
टाटाकॉनसम | 140 | 752.33 | पकड़ |
भाग I यहाँ समाप्त होता है
अनूप गोगोई : मेरे व्यक्तिगत पोर्टफोलियो के बारे में आपके निष्पक्ष विचारों की आवश्यकता है। मेरा वर्तमान पोर्टफोलियो मूल्य 1 करोड़ है। मेरी 15 साल की बचत। मैं वर्तमान में एसआईपी और डायरेक्ट स्टॉक खरीद के रूप में हर महीने 30-50k जोड़ रहा हूं। इन्हें कम से कम 10-30 साल की अवधि के लिए रखना चाहते हैं।
म्यूचुअल फंड निवेश इस प्रकार हैं:
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स डीआईआर-जी
मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफओएफ निदेशक-जी
डीएसपी फोकस डायर-जी
एक्सिस LT Eqt Dir-G
एचडीएफसी स्मॉल कैप डिर-जी
एसबीआई स्मॉल कैप निदेशक-जी
एसबीआई के माध्यम से एनपीएस
मिराए एसेट एसएंडपी 500 टॉप 50 ईटीएफ - ग्रोथ
मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक क्यू 50 ईटीएफ - ग्रोथ
मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ फंड
अजीत मिश्रा : म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आप किसी एमएफ सलाहकार की मदद लेने पर विचार कर सकते हैं।
स्टॉक निवेश नीचे दिए गए हैं:
मैरिको लिमिटेड | पकड़ |
विप्रो लिमिटेड | पकड़ |
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | पकड़ |
टाटा स्टील लिमिटेड | पकड़ |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। | पकड़ |
इंफोसिस लिमिटेड | पकड़ |
बीएसई लिमिटेड | पकड़ |
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | पकड़ |
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड | पकड़ |
आवास विकास वित्त निगम | पकड़ |
एशियन पेंट्स लिमिटेड | पकड़ |
डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड | पकड़ |
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड | पकड़ |
शैलेंद्र चौधरी : यह मेरे शेयरों का पोर्टफोलियो है। कृपया इन पर सुझाव दें (खरीदें/पकड़ें/बेचें)
अजीत मिश्रा:
आईआरसीटीसी | पकड़ |
टीटाघर वैगन्स | बाहर निकलना |
टाटा उपभोक्ता | पकड़ |
Paytm | बाहर निकलना |
एफ़ले | पकड़ |
बजाज फाइनेंस | पकड़ |
अमरजा बैटरी | पकड़ |
अमृतांजन | बाहर निकलना |
डीबीएल | पकड़ |
सुपरहाउस | बाहर निकलना |
आइशर | पकड़ |
एचयूएल | पकड़ |
इंफोसिस | पकड़ |
टेक महिंद्रा | पकड़ |
आईनॉक्स अवकाश | पकड़ |
पीवीआर | पकड़ |
कल्याण ज्वैलर्स | बाहर निकलना |
रिलायंस भारत | पकड़ |
शेफ़लर | पकड़ |
यूनाइटेड स्पिरिट्स | पकड़ |
ज़ेनसर तकनीक | पकड़ |
टीटीके प्रतिष्ठा | पकड़ |
सूर्योदय | बाहर निकलना |
स्पाइसजेट | बाहर निकलना |
आईआरएफसी | बाहर निकलना |
जयश्री नायरो : मेरे पास निम्नलिखित शेयर हैं। कृपया उन शेयरों की सलाह दें जो मुझे रखना चाहिए।
प्राकृतिक ऊर्जा
जेपी इंफ्राटेक
हैथवे ईक्यू
सुजलॉन ईक्यू
रतन पावर
लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
अजीत मिश्रा: उपरोक्त सभी स्टॉक से बाहर निकलें
संकेत राठी: कृपया निम्नलिखित शेयरों को खरीदने/पकड़ने/बेचने के बारे में सलाह दें
अजीत मिश्रा:
कंपनी का नाम | औसत लागत मूल्य | राय |
ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड | 616.55 | पकड़ |
रेडिको खेतान लिमिटेड | 1096.03 | पकड़ |
एक 97 संचार पेटीएम | 2150 | बाहर निकलना |
एसीसी लिमिटेड | 2321.42 | पकड़ |
अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड | 397.99 | पकड़ |
श्री सीमेंट्स लिमिटेड | 26774.27 | पकड़ |
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड | 7666.25 | पकड़ |
सोमानी सिरेमिक लिमिटेड | 656.07 | पकड़ |
धनुस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 86.76 | बाहर निकलना |
नज़रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 1660.62 | पकड़ |
कोल इंडिया लिमिटेड | 342.23 | बाहर निकलना |
एसएमएस लाइफसाइंसेज इंडिया लिमिटेड | 761.57 | पकड़ |
अपोलो अस्पताल उद्यम एल | 1436.92 | पकड़ |
डिविज लैबोरेट्रीज लिमिटेड | 4198.17 | पकड़ |
डॉ। लाल पैथलैब्स लिमिटेड | 535 | पकड़ |
फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड | 177.69 | बाहर निकलना |
फोर्टिस मलार अस्पताल लिमिटेड | 73.46 | बाहर निकलना |
ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | 539.06 | पकड़ |
इंडोसोलर लिमिटेड | 6.71 | बाहर निकलना |
वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड | 43.21 | बाहर निकलना |
ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड | 4176.56 | पकड़ |
रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड | 18.53 | बाहर निकलना |
भारती एयरटेल लिमिटेड | 550.63 | पकड़ |
पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 32760.89 | पकड़ |
धर्मेश शांतिलाल तन्ना : मेरे पोर्टफोलियो में निम्नलिखित शेयर हैं। कृपया अपने विचार सुझाएं
अजीत मिश्रा:
आलोक इंडस्ट्रीज | बाहर निकलना |
कोल इंडिया | बाहर निकलना |
अदानी विल्मर लिमिटेड | पकड़ |
डिश टीवी | बाहर निकलना |
इंजीनियर्स इंडिया | बाहर निकलना |
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | पकड़ |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक | बाहर निकलना |
इंफीबीम एवेन्यूज लिमिटेड | बाहर निकलना |
इंफोसिस | पकड़ |
आईटीसी लिमिटेड | पकड़ |
जेट एयरवेज | बाहर निकलना |
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड | बाहर निकलना |
एनएचपीसी | बाहर निकलना |
एनएमडीसी | बाहर निकलना |
ऑयल इंडिया | बाहर निकलना |
रिलायंस कम्युनिकेशन | बाहर निकलना |
रिलायंस पावर | बाहर निकलना |
सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड | बाहर निकलना |
टाटा कॉफी लिमिटेड | पकड़ |
टाटा पावर | पकड़ |
टाटा इस्पात | पकड़ |
टाटा स्टील लॉन्ग | पकड़ |
टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड | बाहर निकलना |
एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड | बाहर निकलना |
विप्रो लिमिटेड | पकड़ |
अदानी पावर लिमिटेड | बाहर निकलना |
भारत पेट्रोलियम | बाहर निकलना |
कोल इंडिया | बाहर निकलना |
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज | पकड़ |
इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड | बाहर निकलना |
भारतीय रेलवे वित्त निगम | बाहर निकलना |
लक्ष्मी मशीन वर्क्स | बाहर निकलना |
औरम प्रॉपटेक लिमिटेड | बाहर निकलना |
मिश्रा धातु निगम लिमिटेड | पकड़ |
एनएचपीसी | बाहर निकलना |
पेट्रोनेट एलएनजी | पकड़ |
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन | पकड़ |
रेल विकास निगम लिमिटेड | बाहर निकलना |
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | बाहर निकलना |
रिलायंस पावर | बाहर निकलना |
सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | बाहर निकलना |
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक | बाहर निकलना |
भावना पाटिल : मेरे पास निम्नलिखित स्टॉक हैं। क्या मुझे रखना चाहिए या बेचना चाहिए? भविष्य के निवेश के लिए स्टॉक की कोई सिफारिश।
अजीत मिश्रा:
इरकॉन - 2000 @ 48 | बाहर निकलना |
सेल - 575 @ 104 | बाहर निकलना |
एसबीआईएन - 110 @ 525 | पकड़ |
टाटास्टील - 300 @ 1357 | पकड़ |
विनीत महाजन : मेरे पोर्टफोलियो में निम्नलिखित शेयर हैं। मैं लंबी अवधि के निवेश की तलाश में हूं। कृपया सुझाव दें कि मुझे किन शेयरों को बेचने/पकड़ने/खरीदने की आवश्यकता है। शुक्रिया।
अजीत मिश्रा:
कंपनी का नाम | मात्रा | खरीद मूल्य | राय |
टाटा मोटर्स लिमिटेड | 110 | 289 | पकड़ |
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी | 25 | 2566 | पकड़ |
एक 97 संचार पेटीएम | 50 | 1634 | बाहर निकलना |
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड | 25 | 974 | पकड़ |
नुवोको विस्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 104 | 570 | पकड़ |
रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 25 | 1062 | बाहर निकलना |
भारतीय रेल कैट और टूर आईआरसीटीसी | 150 | 847 | पकड़ |
अपोलो अस्पताल उद्यम एल | 20 | 4452 | पकड़ |
अरबिंदो फार्मा लिमिटेड | 350 | 706 | पकड़ |
डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज लिमिटेड | 6 | 4663 | पकड़ |
ल्यूपिन लिमिटेड | 80 | 863 | पकड़ |
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | 150 | 459 | पकड़ |
तेल और प्राकृतिक गैस निगम | 100 | 148 | बाहर निकलना |
अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनो | 120 | 709 | पकड़ |
विशु: मेरे पास निम्नलिखित शेयर हैं कृपया बताएं कि मैं क्या करता हूं?
अजीत मिश्रा:
कंपनी का हिस्सा | मात्रा | कीमत खरीदें | आपके सुझाव |
अदानी विल्मर लिमिटेड | 65 | 230 | पकड़ |
रतनइंडिया पावर | 5300 | 3.08 | बाहर निकलना |
फर्स्ट सोर्स लिमिटेड | 500 | 169.1 | बाहर निकलना |
टाटा पावर | 600 | 224.01 | पकड़ |
APTUS हाउसिंग | 42 | 353 | बाहर निकलना |
स्टारहेल्थ इवेंट | 16 | 900 | पकड़ |
सीईएससी लिमिटेड | 1000 | 95.2 | बाहर निकलना |
आदित्य बिड़ला एएमसी | 20 | 712 | पकड़ |
रसायन | 27 | 541 | पकड़ |
बर्गर किंग | 225 | 162.3 | बाहर निकलना |
पॉलिसीबाजार | 15 | 980 | बाहर निकलना |
प्रफुल्ल जगन्नाथ पाध्या : मैं पिछले एक साल से व्यापार कर रहा हूं, और यह मेरा पोर्टफोलियो है। मैं निवेश को घटाकर 12,00,000/- और शेयरों की संख्या 20 तक करना चाहता हूं, इतना निवेश मैं आने वाले 10 ~ 15 वर्षों के लिए निवेशित रह सकता हूं। हाल ही में मैंने एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, डी मार्ट, अमारा राजा बैटरीज, एसबीआई कार्ड्स आदि के कुछ शेयरों में नुकसान बुक किया और पहले की तुलना में कम कीमत पर पुनर्खरीद किया।
1. कृपया पोर्टफोलियो और सलाह की समीक्षा करें।
2. मैं अपने पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के लिए पेशेवर एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठाना चाहता हूं क्योंकि मैं इसे दैनिक आधार पर देखने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं, कृपया कुछ की सिफारिश करें।
अजीत मिश्रा:
क्रमांक | कंपनी का नाम | मात्रा | कीमत | राशि | क्षेत्रवार निवेश | राय |
1 | अमरराज बैटरी | 80 | 627 | 50160 | 81960 | पकड़ |
2 | एक्साइड इंडस्ट्रीज | 200 | 159 | 31800 | पकड़ |
3 | अंबुजा सीमेंट | 100 | 361 | 36100 | 91390 | पकड़ |
4 | डालमिया भारत सीमेंट | 30 | 1843 | 55290 | पकड़ |
5 | अशोक लीलैंड | 120 | 150 | 18000 | 59500 | पकड़ |
6 | महिंद्रा एंड महिंद्रा | 50 | 830 | 41500 | पकड़ |
7 | सीएएमएस | 50 | 2558 | 127900 | 127900 | पकड़ |
8 | डाबर | 60 | 581 | 34860 | 241430 | पकड़ |
9 | हिंदुस्तान यूनिलीवर | 30 | 2287 | 68610 | पकड़ |
10 | टाटा उपभोक्ता | 80 | 703 | 56240 | पकड़ |
1 1 | एवेन्यू सुपरमार्ट | 20 | 4086 | 81720 | पकड़ |
12 | दीपक नाइट्रेट | 35 | 2316 | 81060 | 347295 | पकड़ |
13 | पीआई उद्योग | 35 | 2625 | 91875 | पकड़ |
14 | बालकृष्ण इंडस्ट्रीज | 20 | 2041 | 40820 | |
15 | भरोसा | 55 | 2428 | 133540 | पकड़ |
16 | देवी की प्रयोगशाला | 15 | 4188 | 62820 | 100095 | पकड़ |
17 | लेटेंटव्यू एनालिटिक्स | 75 | 497 | 37275 | पकड़ |
18 | आईईएक्स | 150 | 214 | 32100 | 114100 | पकड़ |
19 | आईआरसीटीसी | 100 | 820 | 82000 | पकड़ |
20 | कोटक महिंद्रा बैंक | 30 | 1763 | 52890 | 157990 | पकड़ |
21 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 50 | 450 | 22500 | पकड़ |
22 | एसबीआई कार्ड | 100 | 826 | 82600 | पकड़ |
23 | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस | 75 | 366 | 27450 | 144750 | बाहर निकलना |
24 | एचडीएफसी | 50 | 2346 | 117300 | पकड़ |
25 | नज़र | 36 | 2148 | 77328 | 77328 | पकड़ |
26 | लगातार सिस्टम | 15 | 3900 | 58500 | 113972 | पकड़ |
27 | टाटा एलेक्सी | 8 | 6934 | 55472 | पकड़ |
28 | नाव चलाना | 800 | 103 | 82400 | 82400 | पकड़ |
29 | टाइटन | 25 | 2399 | 59975 | 59975 | पकड़ |
30 | विप्रो | 150 | 547 | 82050 | 82050 | पकड़ |
अतुल राउत : कृपया खरीद मूल्य वाले कुछ शेयर खोजें जो मेरे पास हैं। जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। कृपया इन शेयरों पर अपनी राय साझा करें।
अजीत मिश्रा:
वाद्य यंत्र | मात्रा | औसत लागत | राय |
अवंती | 91 | 553.58 | पकड़ |
ईपीएल | 60 | 222.33 | बाहर निकलना |
जीएमएमपीएफएयूडीएलआर | 9 | 4449.22 | पकड़ |
हेथवे | 50 | 22.35 | बाहर निकलना |
एचबीएलपावर | 50 | 67.88 | बाहर निकलना |
एचएफसीएल | 160 | 60.33 | पकड़ |
हिंदुनिलवीआर | 23 | 2380.48 | पकड़ |
एचएनडीएफडीएस | 25 | 1900.48 | पकड़ |
आईईएक्स | 257 | 143.98 | पकड़ |
आईजीएल | 70 | 471.89 | पकड़ |
आईआरसीटीसी | 57 | 785.58 | पकड़ |
MCDOWELL-एन | 60 | 641.32 | पकड़ |
मोरपेनलैब | 200 | 62.76 | बाहर निकलना |
पिडिलिटिंड | 13 | 2289.85 | पकड़ |
पीएनबीगिल्ट्स | 40 | 66.5 | बाहर निकलना |
प्रणाली | 100 | 164.4 | बाहर निकलना |
साकार | 100 | 149.53 | बाहर निकलना |
सिलसिलेवार | 120 | 234.1 | बाहर निकलना |
SRHHYPOLTD | 100 | 335.33 | पकड़ |
ट्राइडेंट-बीई | 70 | 59.06 | बाहर निकलना |
ज़ायडसवेल | 24 | 2010.24 | पकड़ |
अजय पंत : मैं कम से कम 2-5 वर्षों के लिए धारण करने के उद्देश्य से निवेशक के लिए निम्नलिखित शेयर धारण कर रहा हूं। कृपया सलाह दें कि मैं किन शेयरों को रख सकता/सकती हूं/अधिक खरीद सकता/सकती हूं/ बेच सकता हूं? अपने बहुमूल्य सुझाव की सराहना करें।
अजीत मिश्रा:
आरती औषधि | 200@600 | पकड़ |
आरती सर्फ | 200@1200 | पकड़ |
हैप्पी माइंड | 150@1350 | पकड़ |
जुब्लिंट फारो | 200@700 | पकड़ |
यस बैंक | 6000@17 | बाहर निकलना |
अक्ष ऑप्टीफाइबर | 11000 @ 17 | बाहर निकलना |
वॉकहार्ट फारो | 400@435 | पकड़ |
आईजीएल | 400@515 | पकड़ |
शक्ति पति : मेरी मां मुझे 20 लाख दे रही है। मैं कैसे निवेश करूं। मुझे यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि यह खो न जाए। मुझे लंबी अवधि में पैसे की जरूरत है। जोखिम कम होना चाहिए। मुझे 15 साल बाद किन ब्लू चिप कंपनियों में ज्यादा समय तक निवेश करना चाहिए। मुझे अब पैसों की जरूरत नहीं है। या आप अन्य रास्ते सुझाते हैं? कृपया सुझाव दें।
अजीत मिश्रा: आप बायोकॉन, ब्रिटानिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बर्जर पेंट्स जैसे शेयरों में निवेश कर सकते हैं।
के श्रीधरी : आशा है कि आप सब वहाँ ठीक हैं। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। मेरे पास उन शेयरों की सूची है जो 2012 से मेरे पास हैं। कृपया सुझाव दें कि मैं इनमें से कौन सा स्टॉक रख सकता हूं या बाहर निकल सकता हूं या जमा कर सकता हूं। इसके अलावा, मुझे सुझाव दें कि मैं अपने पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक जोड़ सकता/सकती हूं। मैं एक और 5 साल के क्षितिज के साथ एक दीर्घकालिक निवेशक हूं। आपके स्नेहपूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा में।
अजीत मिश्रा:
1. रिलायंस इंडस्ट्रीज 214 | पकड़ |
2. मैंगलोर रिफाइनरी 300 | पकड़ |
3. भारतीय स्टेट बैंक 215 | पकड़ |
4. पावर ग्रिड कॉर्प. 130 | पकड़ |
5. एनटीपीसी 188 | पकड़ |
6. जीवीके पावर एंड इंफ्रा। 620 | बाहर निकलना |
7. भेल 48 | बाहर निकलना |
8. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन 110 | बाहर निकलना |
9. इंद्रप्रस्थ गैस 173 | पकड़ |
10. महानगर गैस 11 | पकड़ |
11. भारतीय गैस प्राधिकरण 110 | पकड़ |
12. पंजाब नेशनल बैंक 110 | बाहर निकलना |
13. बैंक ऑफ बड़ौदा 90 | बाहर निकलना |
14. करूर वैसिस बैंक 87 | बाहर निकलना |
15. केनरा बैंक 120 | बाहर निकलना |
16. आईसीआईसीआई बैंक 77 | पकड़ |
17. इंफ्रा विभाग फाइनेंस 110 | बाहर निकलना |
18. आईडीएफसी बैंक 40 | बाहर निकलना |
19. यस बैंक 90 | बाहर निकलना |
